Como ya dijimos en la anterior entrada, hemos realizado nuestra encuesta, preguntados a alumnos del colegio Dominicos de distintas edades que cantidad de dinero llevan en el bolsillo.Estos han sido nuestros resultados:
➝ Alumnos de 11 años: 5, 2'7, 3'1, 3'2, 4'8, 5'3, 3, 4, 4'9, 4.
➝ Alumnos de 12 años: 2'2, 1'4, 7, 4'4, 5'3, 2'2, 6'2, 6'2, 3'1, 4.
➝ Alumnos de 12 años: 2'2, 1'4, 7, 4'4, 5'3, 2'2, 6'2, 6'2, 3'1, 4.
➝ Alumnos de 13 años: 4, 2'6, 5, 2'4, 5'6, 7'4, 5, 7'6, 6, 4'4.
➝ Alumnos de 14 años: 7, 6'3, 4'4, 5, 9'4, 8'1, 7'9, 7'4, 6'5, 10.
➝ Alumnos de 15 años: 8'2, 7'6, 10'9, 7'4, 1'4, 8'8, 5'5, 8'2, 9, 15.
➝ Alumnos de 16 años: 19'6, 0'4, 10, 19'2, 0, 9'6, 5, 12,6 7, 14'6.
➝ Alumnos de 17 años: 20, 10, 12, 18, 15'5, 14'5, 8, 22, 17'3, 12'7.
➝ Alumnos de 18 años: 25, 15, 13, 27'1, 34, 15'9, 20, 20, 14'6, 25'4.

No hay comentarios:
Publicar un comentario